Sécurité des données
Un FEC contient toute la comptabilité d'une entreprise. Voici, précisément, ce qu'il devient quand vous le déposez.
Hébergement
Le service est hébergé en France par OVH SAS (2 rue Kellermann, 59100 Roubaix), dans son centre de données de Strasbourg.
Chiffrement
Les échanges entre votre navigateur et le service passent par HTTPS (TLS). Les mots de passe des comptes sont stockés sous forme d'empreinte, jamais en clair.
Ce qui est conservé, et combien de temps
| Donnée | Conservation |
|---|---|
| Fichier FEC déposé | Supprimé du serveur dès la fin de l'analyse. Un nettoyage automatique efface tout fichier résiduel de plus d'une heure. |
| Résultat de l'analyse (score, statut et détail des contrôles) | Conservé trois ans dans l'historique du compte, à compter de la date de l'analyse, puis supprimé automatiquement. Sans compte, le résultat n'est pas conservé. |
| Rapport PDF | Trois ans avec un compte, trois jours sans compte, puis supprimé automatiquement. |
| Annexe Excel du rapport (écritures citées par les constats, balance reconstituée) | Proposée avec un compte seulement. Supprimée automatiquement trois jours après l'analyse, car elle reprend des écritures du fichier. |
| Données de compte (email, nom, société) | Supprimées à la suppression du compte. Les pièces de facturation sont conservées pendant la durée légale. |
| Sauvegardes | Sauvegarde quotidienne, stockée chez OVH et conservée au plus trois mois (7 quotidiennes, 4 hebdomadaires, 3 mensuelles). |
Sous-traitants
| Prestataire | Pays | Rôle | Données reçues |
|---|---|---|---|
| OVH SAS | France | Hébergement des serveurs (centre de données de Strasbourg) et stockage des sauvegardes | Toutes les données du service. |
| Brevo | France | Envoi des emails du service : confirmation de compte, alertes, rapports | Adresse email du destinataire, contenu du message et rapport PDF en pièce jointe, qui contient les résultats de l'analyse d'un FEC. |
| Brevo | France | Emails d'information et suivi des contacts | Adresse email ; pour un compte : nom, société, palier, dates d'inscription et de dernière connexion, nombre d'analyses. Ni le score ni le nom du fichier analysé. |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Irlande | Paiement et facturation | Identité et coordonnées de facturation, moyen de paiement. Les numéros de carte ne transitent pas par FecAnalyzer. |
| Sentry (Functional Software, Inc.) | États-Unis | Diagnostic des erreurs techniques | Message et contexte technique de l'erreur, qui peuvent comporter le nom du fichier analysé. Ni le contenu du FEC, ni les variables du programme, ni le corps des requêtes. |
| IONOS SARL | France | Messagerie : réception des emails adressés à FecAnalyzer | Messages que vous nous écrivez et leurs pièces jointes. |
Lors d'une analyse faite depuis un compte, le numéro SIREN du dossier est transmis à l'interface publique de l'État qui donne accès au répertoire des entreprises. Aucune autre donnée ne lui est envoyée.
Aucune revente
Vos données ne sont pas revendues. Elles servent à produire vos analyses et à vous les transmettre.
Contrat de sous-traitance
L'accord de sous-traitance (article 28 du RGPD) s'applique aux cabinets qui analysent les fichiers de leurs clients.
Contact
Pour toute question de sécurité ou pour signaler une vulnérabilité : contact@fecanalyzer.com. Voir aussi la politique de confidentialité.